Kami akan membentangkan prestasi, kaedah operasi yang selamat, dan parameter teknikal BKHB-12 suis voltan sederhana
Gantikan SF6 beban suis kabinet rangkaian cincin.
Kabinet pemutus litar
Projek | Unit | parameter | ||
Voltan yang dinilai | kV | 12 | ||
Kekerapan yang dinilai | Hz | 50 | ||
Tahap penebat yang dinilai | Kekerapan kuasa 1min menahan voltan | Bertentangan dengan tanah dan fasa | kV | 42 |
Pengasingan patah | kV | 48 | ||
Kejutan kilat menahan voltan (puncak) | Bertentangan dengan tanah dan fasa | kV | 75 | |
Pengasingan patah | kV | 85 | ||
Kekerapan kuasa 1min menahan voltan untuk gelung bantu/kawalan (ke tanah) | kV | 2 | ||
Nilai semasa | A: A | 630 | ||
Rated masa pendek menahan semasa (RMS) | Gelung utama/suis tanah | kA: A | 25/4s | |
Gelung sambungan tanah | kA: A | 21.7/4s | ||
Puncak yang dinilai menahan semasa | Gelung utama/suis tanah | kA: A | 63 | |
Gelung sambungan tanah | kA: A | 54.5 | ||
Undian litar pintas gangguan semasa dan kekerapan | KA: A/masa | 25/30 | ||
Undian litar pintas tutup semasa (puncak) | kA: A | 63 | ||
Kabel undian mengecas semasa berbuka | A: A | 25 | ||
Jujukan operasi pengelasan pemutus litar | O - 0.3s - CO - 180s - CO | |||
Kehidupan mekanikal | Pemutus litar/cabut suis | Tempoh | 10000/3000 | |
Tahap perlindungan | Kabinet dimeteraikan | IP67 | ||
Perumahan Switchgear | IP4X | |||
Tekanan Gas | Tahap isi nilai Gas (20 ° c, tekanan tolok) | MPa | 0.02 | |
Tahap pengisian gas Minimum (21 ° c, tekanan tolok) | MPa | 0 | ||
Prestasi pengedap | Kadar kebocoran tahunan | %/Tahun | ≤0.05 | |
Load switchgear
Projek | Unit | parameter | ||
Voltan yang dinilai | kV | 12 | ||
Kekerapan yang dinilai | Hz | 50 | ||
Tahap penebat yang dinilai | Kekerapan kuasa 1min menahan voltan | Bertentangan dengan tanah dan fasa | kV | 42 |
Pengasingan patah | kV | 48 | ||
Kejutan kilat menahan voltan (puncak) | Bertentangan dengan tanah dan fasa | kV | 75 | |
Pengasingan patah | kV | 85 | ||
Kekerapan kuasa 1min menahan voltan (ke tanah) untuk gelung tambahan/kawalan | kV | 2 | ||
Nilai semasa | A: A | 630 | ||
Rated masa pendek menahan semasa (RMS) | Gelung utama/suis tanah | kA: A | 25/4s | |
Gelung sambungan tanah | kA: A | 21.7/4s | ||
Puncak yang dinilai menahan semasa | Gelung utama/suis tanah | kA: A | 63 | |
Gelung sambungan tanah | kA: A | 54.5 | ||
Undian litar pintas tutup semasa (puncak) | Tukar suis/suis tanah | kA: A | 63 | |
Nilai beban aktif memecahkan semasa | A: A | 630 | ||
Undian gelung tertutup pecah semasa | A: A | 630 | ||
5% undian beban aktif berbuka semasa | A: A | 31.5 | ||
Kabel undian mengecas semasa berbuka | A: A | 10 | ||
Bilangan rehat beban aktif yang diberi nilai | Tempoh | 100 | ||
Gangguan semasa kesalahan tanah | A: A/kali | 31.5/10 | ||
A: Arus pengecasan talian dan kabel terganggu di bawah keadaan kesalahan tanah | A: A/kali | 17.4/10 | ||
Kehidupan mekanikal | Pemutus litar/cabut suis | Tempoh | 10000/3000 | |
Tahap perlindungan | Kabinet dimeteraikan | - | IP67 | |
Perumahan Switchgear | - | IP4X | ||
Tekanan Gas | Tahap isi nilai Gas (20 ° c, tekanan tolok) | MPa | 0.02 | |
Tahap fungsi Minimum gas (20 ° c, tekanan tolok) | MPa | 0 | ||
Prestasi pengedap | Kadar kebocoran tahunan | %/Tahun | ≤0.05 | |
Piawaian pelaksanaan kabinet gas perlindungan alam sekitar
GB/T1022 suis voltan tinggi dan peralatan kawalan standard keperluan teknikal biasa
GB/T39063640.5kV A: AC metal dilengkapi peralatan suis dan kawalan
GB/T1985 voltan tinggi A: AC putuskan suis dan suis asas
GB/T38043.6-40.5kV A: AC suis beban voltan tinggi
GB/T1984 pemutus litar A: AC voltan tinggi
Kod IP tahap perlindungan GB/T4208
Pengukuran pelepasan separa GB/T7354
GB/T311.1 penebat dan pemasangan bahagian 1: definisi, prinsip dan peraturan
Keadaan penggunaan biasa kabinet gas
Suhu tinggi: 45 darjah Celsius;
Suhu rendah: -25 darjah Celsius:
Suhu tinggi: (purata 24 jam) 35 darjah Celsius;
Kelembapan relatif purata besar (24 jam): ≤ 95%;
Ketinggian: ≤ 1500 meter:
Kapasiti seismik: 8 darjah:
Tahap perlindungan: meterai badan hidup IP67, shell switchgear IP4X;
Udara sekeliling tidak boleh tercemar dengan ketara oleh gas mudah terbakar yang menghakis, wap air, dan sebagainya.
A: Apabila digunakan di bawah keadaan alam sekitar biasa yang melebihi peruntukan GB/T3906, pengguna dan syarikat kami akan berunding.
Struktur produk

Penerangan penjelasan kabinet rangkaian cincin:
1. Bilik instrumen tekanan rendah 2. Kening 3. Bilik operasi 4. Penyederhanaan pemerhatian
5. Paparan langsung 6. Bilik kabel 7. Pemutus litar vakum/suis beban
8. Tiga stesen pengasingan/grounding suis 9. Tekanan bantuan peranti 10. Suis mekanisme
11. Mekanisme tiga stesen 12. Mekanisme interlocking lima-bukti 13. Salur masuk dan saluran keluar melalui sarung dinding 14. Grounding busbar
Pelan konfigurasi kabinet gas perlindungan alam sekitar 1
CL 650mm ◆ Peralatan asas ◇ suis beban ◇ Suis putus sambungan dua stesen ◇ Paparan langsung ◇ Standard busbar ◇ Mengendalikan operasi ◇ Hubungi bas | A: Aksesori pilihan ◇ Mekanisme operasi elektrik ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Bekalan kuasa DC ◇ Kunci elektromagnet ◇ Penunjuk instrumen ◇ 3-in-2 interlock mekanikal ◇ Pemantauan dalam talian penangkap kilat ◇ Kebuk tekanan rendah ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Dibangkitkan kerusi | ◇ Perlindungan pasif ◇ Dibangkitkan kerusi ◇ Modul penerus ◇ Kebuk tekanan rendah ◇ Interlock mekanikal 2-dalam-1 ◇ Lonjakan lonjakan ◇ Bekalan kuasa DC (12h-24A: Ah) ◇ Penunjuk instrumen ◇ Kunci elektromagnet | ![]() |
PTC 500mm ◆ Peralatan asas ◇ Suis beban ◇ Tiga stesen putuskan suis ◇ Paparan langsung ◇ Standard busbar ◇ Mengendalikan operasi ◆ Pengubah voltan ◇ PT menggoreng tiub ◇ Palam kabel jenis siku (termasuk kabel) | ◆ A: Aksesori pilihan ◇ Mekanisme kamera elektrik ◇ instrumen paparan Digital ◇ bekalan kuasa DC ◇ Kunci elektromagnet ◇ Penunjuk instrumen ◇ 3-in-2 interlock mekanikal ◇ Pemantauan dalam talian penangkap kilat ◇ Kebuk tekanan rendah ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Dibangkitkan kerusi | ◇ Perlindungan pasif ◇ Dibangkitkan kerusi ◇ Blok zaitun ◇ Kebuk tekanan rendah ◇ Interlock mekanikal 2-dalam-1 ◇ Lonjakan lonjakan ◇ Bekalan kuasa DC 112h-24A: Ah) ◇ Penunjuk instrumen ◇ Kunci elektromagnet | ![]() |
| PT 500mm ◆ Peralatan asas ◇ Tiga stesen putuskan suis ◇ Paparan langsung ◇ Talian bidang Standard ◇ Mengendalikan operasi ◇ Pengubah voltan ◇ PT menggoreng tiub ◇ Palam kabel jenis siku (termasuk kabel) | A: Aksesori pilihan ◇ Mekanisme operasi elektrik ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Bekalan kuasa DC ◇ Kunci elektromagnet ◇ Penunjuk instrumen 3-in-2 mekanikal interlock 0 ◇ Pemantauan dalam talian penangkap kilat ◇ Kebuk tekanan rendah ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Dibangkitkan kerusi | ◇ Perlindungan pasif ◇ Dibangkitkan kerusi ◇ Modul penerus ◇ Kebuk tekanan rendah ◇ Interlock mekanikal 2-dalam-1 ◇ Lonjakan lonjakan ◇ Bekalan kuasa DC 112h-24A: Ah) ◇ Penunjuk instrumen ◇ Kunci elektromagnet | ![]() |
PT 500mm ◆ Peralatan asas ◇ Paparan langsung ◇ Standard busbar ◇ Pengubah voltan ◇ PT menggoreng tiub ◇ Palam kabel jenis siku (termasuk kabel) | ◆ A: Aksesori pilihan ◇ Mekanisme kamera elektrik ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Bekalan kuasa DC ◇ Kunci elektromagnet ◇ Penunjuk instrumen ◇ 3-in-2 interlock mekanikal ◇ Pemantauan dalam talian penangkap kilat ◇ Kebuk tekanan rendah ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Dibangkitkan kerusi | ◇ Perlindungan pasif ◇ Dibangkitkan kerusi ◇ Modul penerus ◇ Kebuk tekanan rendah ◇ Interlock mekanikal 2-dalam-1 ◇ Ikut peranti guruh ◇ Bekalan kuasa DC 112h-24A: Ah) ◇ Penunjuk instrumen ◇ Kunci elektromagnet | ![]() |
PTS 500mm ◆ Peralatan asas Sekarang transformer voltan O PT dilenturkan tiub ◇ Palam kabel jenis siku (termasuk kabel) | A: Aksesori pilihan penangkap ◇ Pemantauan dalam talian penangkap kilat ◇ Bekalan kuasa DC 112h-24A: Ah) ◇ Kebuk tekanan rendah Q penunjuk instrumen ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Kunci elektrik ◇ Dibangkitkan kerusi | ![]() |
M 650mm ◆ Peralatan asas 0 live paparan ◇ Garis medan panjang dan pendek ◇ Pemindahan bas Q voltan transformer ◇ FT menggoreng tiub ◇ Kotak pemeteran 0 voltan Transformer (bekalan elektrik) Nota: jika depan PT dilengkapi dengan suis putus sambungan formal, saiz lebar kabinet perlu ditukar kepada 1000mm, dan dimensi lain tetap tidak berubah. | ◆ A: Aksesori pilihan Ruang tekanan rendah ◇ Penunjuk instrumen ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Kunci elektromagnet ◇ Dibangkitkan kerusi ◇ Pengawal suhu dan suhu | ![]() |
Skim konfigurasi kabinet gas perlindungan alam sekitar 2
C 420mm ◆ Peralatan asas ◇ Tiga stesen putuskan suis 0 live paparan ◇ Talian bidang Standard ◇ Mengendalikan operasi ◇ Suis beban | ◆ A: Aksesori pilihan ◇ Mekanisme operasi elektrik ◇ Lonjakan lonjakan ◇ Insurans komprehensif ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Bekalan kuasa DC ◇ Kunci magnet ◇ Transformer sifar-jujukan ◇ Penunjuk kesalahan (dengan pengukuran suhu) ◇ Penunjuk instrumen Q 3-in-2 interlock mekanikal ◇ Lampiran kabel | ◇ Pemantauan dalam talian penangkap kilat ◇ Perlindungan pasif ◇ Dibangkitkan kerusi ◇ Modul penerus ◇ Jenis teras pengubah semasa ◇ Penunjuk kesalahan EKL-4 Q kebuk tekanan rendah ◇ Interlock mekanikal 2-dalam-1 ◇ Peranti mengunci asas talian masuk | ![]() |
V 420mm ◆ Peralatan asas ◇ Tiga stesen putuskan suis ◇ Paparan langsung ◇ Standard busbar ◇ Mengendalikan operasi ◇ Pemutus litar ◇ Pengubah semasa | ◆ A: Aksesori pilihan ◇ Mekanisme operasi elektrik ◇ Lonjakan lonjakan ◇ Insurans komprehensif ◇ Instrumen paparan Digital ◇ DC hanyut ◇ Kunci elektromagnet 0 sifar-jujukan transformer ◇ Penunjuk kesalahan (dengan pengukuran suhu) ◇ Penunjuk instrumen Q 3-in-2 interlock mekanikal ◇ Lampiran kabel | ◇ Pemantauan dalam talian penangkap kilat ◇ Perlindungan pasif ◇ Dibangkitkan kerusi ◇ Crossbar penerus ◇ Jenis teras pengubah semasa ◇ Penunjuk kesalahan EKL-4 ◇ Kebuk tekanan rendah ◇ Interlock mekanikal 2-dalam-1 ◇ Peranti mengunci asas talian masuk | ![]() |
V 650mm ◆ Peralatan asas ◇ Suis putus sambungan dua stesen ◇ Paparan langsung ◇ Standard busbar ◇ Mengendalikan operasi ◇ Pemutus litar ◇ Pengubah semasa ◇ Hubungi bas | ◆ A: Aksesori pilihan ◇ Mekanisme operasi elektrik ◇ Insurans komprehensif ◇ Kebuk tekanan rendah 0 penunjuk instrumen ◇ Instrumen paparan Digital ◇ Dibangkitkan kerusi ◇ Perlindungan pasif ◇ Modul penerus ◇ Kunci elektrik | ◇ Interlock mekanikal 2-dalam-1 ◇ 3-in-2 interlock mekanikal ◇ Bekalan kuasa DC | ![]() |
Pelan konfigurasi kabinet gas perlindungan alam sekitar 3
Dl 420mm ◆ Peralatan asas ◇ Paparan langsung ◇ Standard busbar | A: Aksesori pilihan ◇ Lampiran kabel ◇ Lonjakan lonjakan ◇ Pemantauan dalam talian penangkap kilat ◇ Kunci elektrik ◇ Dibangkitkan kerusi ◇ Penunjuk kesalahan EKL-4 ◇ Penunjuk kesalahan (dengan pengukuran suhu) | ![]() |
Dl 420mm ◆ Peralatan asas ◇ Paparan langsung ◇ Standard busbar ◇ Mengendalikan operasi ◇ Suis putus sambungan dua stesen | ◆ A: Aksesori pilihan ◇ Kebuk tekanan rendah ◇ Interlock maple dua-dalam-satu ◇ 3-in-2 interlock mekanikal ◇ Kunci elektromagnet ◇ Dibangkitkan kerusi | ![]() |
